Nasopharyngeal လေလမ်းကြောင်း
| ပုဒ်မ | ရိုက်ပါ။ | ID(mm) | အရှည်(mm) |
| NA2560 | ၂.၅ | ၂.၅ | 60 |
| NA3072 | ၃.၀ | ၃.၀ | 72 |
| NA3585 | ၃.၅ | ၃.၅ | 85 |
| NA40105 | 4.0 | 4.0 | ၁၀၅ |
| NA45110 | ၄.၅ | ၄.၅ | ၁၁၀ |
| NA50115 | ၅.၀ | ၅.၀ | ၁၁၅ |
| NA55125 | ၅.၅ | ၅.၅ | ၁၂၅ |
| NA60135 | ၆.၀ | ၆.၀ | ၁၃၅ |
| NA65145 | ၆.၅ | ၆.၅ | ၁၄၅ |
| NA70150 | ၇.၀ | ၇.၀ | ၁၅၀ |
| NA75160 | ၇.၅ | ၇.၅ | ၁၆၀ |
| NA80175 | ၈.၀ | ၈.၀ | ၁၇၅ |
| NA85185 | ၈.၅ | ၈.၅ | ၁၈၅ |
| NA90190 | ၉.၀ | ၉.၀ | ၁၉၀ |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)